BẢNG GIÁ XE Ô TÔ ĐIỆN VINFAST THÁNG 12/2024
BẢNG GIÁ Ô TÔ ĐIỆN VINFAST & CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THÁNG 10/2024
NGOÀI RA QUÝ KHÁCH CÒN ĐƯỢC TẶNG RẤT NHIỀU QUÀ TẶNG CAO CẤP CHÍNH HÃNG KHI MUA XE
Đơn vị tính: VNĐ
I. GIÁ BÁN XE VÀ THUÊ PIN Ô TÔ ĐIỆN VINFAST VF3
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500km – 2.500km | > 2.500 km | ||
Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) | 240.000.000 | 322.000.000 | ||
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 900.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | |
Phí cọc thuê pin | 7.000.000 |
II. GIÁ BÁN XE VÀ THUÊ PIN Ô TÔ ĐIỆN VINFAST VF 5
Phiên bản | Plus | |||
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500km – 3.000km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) | 468.000.000 | 548.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) | 479.000.000 | 599.000.000 | ||
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | |
Phí cọc thuê pin | 15.000.000 |
III. GIÁ BÁN XE VÀ THUÊ PIN Ô TÔ ĐIỆN VINFAST VF 6
Phiên bản | VF 6S |
|||
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500km – 3.000km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) | 675.000.000 | 765.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) | 686.000.000 | 776.000.000 | ||
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | |
Phí cọc thuê pin | 25.000.000 |
Phiên bản | VF 6Plus | |||
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500km – 3.000km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) | 765.000.000 | 855.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) | 776.000.000 | 866.000.000 | ||
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | |
Phí cọc thuê pin | 25.000.000 |
IV. GIÁ BÁN XE VÀ THUÊ PIN Ô TÔ ĐIỆN VINFAST VF E34
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | |
< 3.000 km | ≥ 3.000 km | ||
Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) | 710.000.000 | 830.000.000 | |
Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) | 721.000.000 | 841.000.000 | |
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 2.100.000 | 3.500.000 | |
Phí cọc thuê pin | 30.000.000 |
V. GIÁ BÁN XE VÀ THUÊ PIN Ô TÔ ĐIỆN VINFAST VF 7
Phiên bản | VF 7 |
|||
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500km – 3.000km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) | 850.000.000 | 999.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) | 861.000.000 | 1.010.000.000 | ||
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 1.700.000 | 2.900.000 | 4.8000.000 | |
Phí cọc thuê pin | 41.000.000 |
Phiên bản | VF 7Plus – Trần thép |
|||
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500km – 3.000km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) | 999.000.000 | 1.199.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) | 1.011.000.000 | 1.211.000.000 | ||
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 1.700.000 | 2.900.000 | 4.8000.000 | |
Phí cọc thuê pin | 41.000.000 |
Phiên bản | VF 7Plus – Trần kính |
|||
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500km – 3.000km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) | 1.024.000.000 | 1.224.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) | 1.036.000.000 | 1.236.000.000 | ||
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 1.700.000 | 2.900.000 | 4.8000.000 | |
Phí cọc thuê pin | 41.000.000 |
VI. GIÁ BÁN XE VÀ THUÊ PIN Ô TÔ ĐIỆN VINFAST VF 8
Phiên bản | VF 8Eco |
|||
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500km – 3.000km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết (bao gồm VAT) – pin SDI | 1.106.000.000 | 1.309.000.000 | ||
Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL | 1.162.000.000 | 1.375.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL | 1.174.000.000 | 1.387.000.000 | ||
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 1.900.000 | 2.900.000 | 4.8000.000 | |
Phí cọc thuê pin | 41.000.000 |
Phiên bản | VF 8Plus |
|||
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500km – 3.000km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết (bao gồm VAT) – pin SDI | 1.289.000.000 | 1.492.000.000 | ||
Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL | 1.354.000.000 | 1.567.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL | 1.366.000.000 | 1.579.000.000 | ||
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 1.900.000 | 2.900.000 | 4.8000.000 | |
Phí cọc thuê pin | 41.000.000 |
Phiên bản | VF 8S |
|||
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500km – 3.000km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL | 1.079.000.000 | 1.289.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL | 1.091.000.000 | 1.301.000.000 | ||
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 1.900.000 | 2.900.000 | 4.8000.000 | |
Phí cọc thuê pin | 41.000.000 |
Phiên bản | VF 8LUX |
|||
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500km – 3.000km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL | 1.170.000.000 | 1.380.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL | 1.182.000.000 | 1.392.000.000 | ||
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 1.900.000 | 2.900.000 | 4.8000.000 | |
Phí cọc thuê pin | 41.000.000 |
Phiên bản | VF 8LUX Plus |
|||
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500km – 3.000km | > 3.000 km | ||
Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL | 1.359.000.000 | 1.569.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL | 1.371.000.000 | 1.581.000.000 | ||
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 1.900.000 | 2.900.000 | 4.8000.000 | |
Phí cọc thuê pin | 41.000.000 |
VII. GIÁ BÁN XE VÀ THUÊ PIN Ô TÔ ĐIỆN VINFAST VF 9
Phiên bản | VF9Eco |
|||
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500km – 3.500km | > 3.500 km | ||
Giá niêm yết (bao gồm VAT) – pin SDI | 1.513.000.000 | 2.013.000.000 | ||
Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL | 1.589.000.000 | 2.114.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL | 1.601.000.000 | 2.126.000.000 | ||
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 4.200.000 | 6.000.000 | 8.4000.000 | |
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) ( chỉ áp dụng cho KH mua xe, đổi xe xuất hóa đơn từ ngày 01/06/2024 trở đi) | 2.700.000 | 4.500.000 | 6.900.000 | |
Phí cọc thuê pin | 60.000.000 |
Phiên bản | VF 9Plus – 7 chỗ |
|||
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500km – 3.500km | > 3.500 km | ||
Giá niêm yết (bao gồm VAT) – pin SDI | 1.701.000.000 | 2.201.000.000 | ||
Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL | 1.786.000.000 | 2.314.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL | 1.798.000.000 | 2.326.000.000 | ||
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 4.200.000 | 6.000.000 | 8.4000.000 | |
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) ( chỉ áp dụng cho KH mua xe, đổi xe xuất hóa đơn từ ngày 01/06/2024 trở đi) | 2.700.000 | 4.500.000 | 6.900.000 | |
Phí cọc thuê pin | 60.000.000 |
Phiên bản | VF 9Plus – 6 chỗ | |||
Hình thức | Thuê pin | Mua pin | ||
≤ 1.500 km | > 1.500km – 3.500km | > 3.500 km | ||
Giá niêm yết (bao gồm VAT) – pin SDI | 1.733.230.000 | 2.233.230.000 | ||
Giá niêm yết không kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL | 1.818.000.000 | 2.346.000.000 | ||
Giá niêm yết kèm sạc (bao gồm VAT) – pin CATL | 1.830.000.000 | 2.358.000.000 | ||
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) | 4.200.000 | 6.000.000 | 8.4000.000 | |
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) ( chỉ áp dụng cho KH mua xe, đổi xe xuất hóa đơn từ ngày 01/06/2024 trở đi) | 2.700.000 | 4.500.000 | 6.900.000 | |
Phí cọc thuê pin | 60.000.000 |
- VF 5, VF 6, VF e34, VF 7 Base: Bộ sạc với công suất AC 7,4 kW.
- VF 7 Plus, VF 8, VF 9: Bộ sạc với công suất AC 11 kW.